垫圈

不锈钢|碳钢|合金钢|特价


滚珠轴承的波垫圈

滚珠轴承的波锁垫圈


描述:

WIRA紧固件的波浪锁垫圈,就像名称一样,波浪必威精装版垫圈设计用于在垫圈处于力量时产生补偿弹簧力。它们是出色的减震器,并防止由于振动和小运动而对组件进行崩解。它们被设计成在线性范围内偏转压力。这允许它们在两个表面之间提供完美的预载张力。它们的运行限制由其负荷额定值或屈服点定义。

由于直接载荷放置而受到的轴向应变是负载和弹簧放置的函数。它也被称为弹簧率。它决定了垫圈可以采取的最大可能负载。简单地说,如果垫圈有较多的波浪,它可以采取更多的领导。您还可以使用较厚的垫圈来提高其承载能力。它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。


尺寸标准:

DIN 935.


尺寸范围:

度量标准: m4到m10
英寸: 根据要求

波浪锁垫尺寸

削弱春天的洗衣机 DIN 137A波浪阀尺寸

DIN 137 A - 弹簧垫圈弯曲,形成a

等效规范:CSN 21733;UNI 8840A;

传奇:
D1 - 内径
D2 - 外径
S - 垫圈宽度
H - 卸载垫圈高度
气质:
钢铁:钢铁
不锈钢:A2,A4
塑料: -
有色金属: -
线: -
笔记:
表根据DIN 137:
尺寸为mm

标称尺寸 D1 D2 S. H 重量kg / 1000ps 对于尺寸
H14 JS16 标称尺寸 tol。 分钟。 最大限度。
3. 3,2 8. 0,5 ±0,05 0,8 1,6 0,166 M3
3,5. 3,7. 8. 0,5 ±0,05 0,9. 1,8 0,154 M3,5.
4. 4,3 9. 0,5 ±0,05 1 2 0,193 M4
5. 5,3 11. 0,5 ±0,05 1,1 2,2 0,286 M5
6. 6,4. 12. 0,5 ±0,05 1,3 2,6 0,318 M6
7. 7,4. 14. 0,8 ±0,06 1,5 3. 0,7. M7
8. 8,4 15. 0,8 ±0,06 1,5 3. 0,762 M8
10. 10,5 21. 1 ±0,07 2,1 4,2 2,04 M10
12. 13. 24. 1,2 ±0,07 2,5 5. 3,01 M12
14. 15. 28. 1,6 ±0,08 3. 6. 5,51 M14
16. 17. 30. 1,6 ±0,08 3,2 6,4. 6,03 M16
18. 19. 34. 1,6 ±0,08 3,3 6,6 7,84 M18
20. 21. 36. 1,6 ±0,08 3,7. 7,4. 8,43 M20
22. 23. 40 1,8 ±0,1. 3,9. 7,8 11,9. M22.
24. 25. 44. 1,8 ±0,1. 4,1. 8,2 14,5 M24
27. 28. 50. 2 ±0,1. 4,7. 9,4. 21,1. M27.
30. 31. 56. 2,2 ±0,1. 5. 10. 29,5. M30.
33. 34. 60. 2,2 ±0,1. 5,3 10,6 33,1. M33.
36. 37. 68. 2,5 ±0,15. 5,8 11,6 50,2 M36.
削弱春天的洗衣机 DIN 137B  - 波浪垫圈尺寸

DIN 137 B - 弹簧波垫圈,形式B

等效规范:DIN 137 B;CSN 21733;UNI 8840B;

传奇:
D1 - 内径
D2 - 外径
S - 垫圈宽度
H - 卸载垫圈高度
气质:
钢铁:弹簧钢
不锈钢:A2,A4
塑料: -
有色金属: -
线: -
笔记:
表根据DIN 137:
尺寸为mm

标称尺寸 对于线程 D1 H14 D2 JS16 S. H min。 H Max。 重量kg / 1000ps
3. M3 3,2 8. 0.5±0,05. 0,8 1,6 0,166
3,5. M3,5. 3,7. 8. 0.5±0,05. 0,9. 1,8 0,154
4. M4 4,3 9. 0.5±0,05. 1 2 0,193
5. M5 5,3 11. 0.5±0,05. 1,1 2,2 0,286
6. M6 6,4. 12. 0.5±0,05. 1,3 2,6 0,318
7. M7 7,4. 14. 0,8±0,06 1,5 3. 0,7.
8. M8 8,4 15. 0,8±0,06 1,5 3. 0,762
10. M10 10,5 21. 1±0,07 2,1 4,2 2,04
12. M12 13. 24. 1,2±0,07 2,5 5. 3,01
14. M14 15. 28. 1,6±0,08 3. 6. 5,51
16. M16 17. 30. 1,6±0,08 3,2 6,4. 6,03
18. M18 19. 34. 1,6±0,08 3,3 6,6 7,84
20. M20 21. 36. 1,6±0,08 3,7. 7,4. 8,43
22. M22. 23. 40 1,8±0,1. 3,9. 7,8 11,9.
24. M24 25. 44. 1,8±0,1. 4,1. 8,2 14,5
27. M27. 28. 50. 2±0,1. 4,7. 9,4. 21,1.
30. M30. 31. 56. 2,2±0,1. 5. 10. 29,5.
33. M33. 34. 60. 2,2±0,1. 5,3 10,6 33,1.
36. M36. 37. 68. 2,5±0,15. 5,8 11,6 50,2
用于轴承尺寸的波浪机

用于轴承的波浪垫圈

部分号 轴承类型 尺寸(mm) 加载(n) 高度'h'加载“
D.E.(分钟) D.E.(最大限度) D.一世(分钟) D.一世(最大限度) t(+/- 0.1)
WB-312604. 6201. 31.20. 31.50. 26.50 26.90 0.4 70.60 - 105.90. 1.5
WB-383304 6203. 38.50 39.00 33.00 33.50. 0.4 98.10 - 147.10 1.5
WB-453905. 6204. 45.50. 46.00 39.50. 40.00 0.5 117.70 - 147.10 1.5
WB-494005 6205.
6304.
49.50 50.00 40.50 41.00 0.5 247.20 - 223.70 2.5
WB-596005. 6206.
6305.
59.70. 60.30. 49.70. 50.30 0.5 176.60 - 264.90 2.0
WB-696005 6306. 69.50 70.00 60.00 60.50 0.5 176.60 - 264.90 2.0
WB-776905 6308. 77.50 78.00 69.50 70.00 0.5 235.40 - 353.20 2.5
WB-877705. 6308. 87.00 87.50 77.50 78.00 0.5 235.40 - 353.20 2.0
WB-998108. 6309. 99.20. 99.70 81.50. 82.00 0.8 266.80 - 400.20 2.0
WB-1098908 6310.
6212.
109.00 109.50 89.50 90.00 0.8 294.30 - 441.20 3.75
WB-1199908 6213. 119.00 120.00 99.50 100.00 0.8 318.80 - 637.60 2.5
WB-12210508. 6214. 122.50 123.50. 105.00 105.50 0.8 343.30 - 686.70 3.0
WB-15713409 6215.
6218.
157.50 158.50 134.50 135.50. 0.9 441.40 - 882.90. 3.0
WB-16814009 6318.
6219.
168.00 169.00 140.00 140.50 0.9 466.00 - 931.90 3.0
B型波浪机的尺寸

像DIN 137 B一样波垫圈

用于在轴上的部件之间使用

部分号 尺寸为英寸 尺寸为mm 标称尺寸
D.E. D.一世 T. H D.E. D.一世 厚度(t) 高度(h)
普通油漆 (分钟) JS16 H14 标称尺寸 宽容 分钟。 最大限度。
WW-083205. 0.315 0.126 0.020 0.031 8. 3.2 0.5 + /-0.05. 0.8 1.6 M 3.2
WW-083705. 0.315 0.146 0.079 0.035 8. 3.7 0.5 + /-0.05. 0.9 1.8 M 3.5.2
WW-094305. 0.354 0.169 0.087 0.039 9. 4.3 0.5 + /-0.05. 1 2.0 M 4.
WW-115305. 0.433 0.209 0.087 0.043 11. 5.3 0.5 + /-0.05. 1.1 2.2 M 5.
WW-126405. 0.472 0.252 0.098 0.051 12. 6.4 0.5 + /-0.05. 1.3 2.6 M 6.
WW-147408 0.551 0.291 0.020 0.059 14. 7.4 0.8 + /-0.06. 1.5 3.0 M 7.
WW-158408 0.591 0.331 0.020 0.059 15. 8.4 0.8 + /-0.06. 1.5 3.0 M 8.
WW-211010 0.827 0.413 0.020 0.083 21. 10.5 1.0 + /-0.07 2.1 4.2 我10
WW-241312 0.945 0.512 0.020 0.098 24. 13. 1.2 + /-0.08 2.5 5.0 M 12.
WW-281516 1.102 0.591 0.031 0.118 28. 15. 1.6 + /-0.08 3.0 6.0 M 14.
WW-301716 1.181 0.669 0.031 0.126 30. 17. 1.6 + /-0.08 3.2 6.4 M 16.
WW-341916 1.339 0.748 0.039 0.130 34. 19. 1.6 + /-0.08 3.3 6.6 M 18.
WW-362116 1.417 0.827 0.047 0.146 36. 21. 1.6 + /-0.010 3.7 7.4 M 20.
WW-402318 1.575. 0.906 0.063 0.154 40 23. 1.8 + /-0.010 3.9 7.8 M 22.
WW-442518 1.732 0.984 0.063 0.161 44. 25. 1.8 + /-0.010 4.1 8.2 M 24.
WW-502820 1.969 1.102 0.063 0.185 50. 28. 2.0 + /-0.010 4.7 9.4 M 27.
WW-563122 2.205. 1.220 0.063 0.197 56. 31. 2.2 + /-0.010 5.0 10.0 M 30.
WW-603422 2.362 1.339 0.071 0.209 60. 34. 2.2 + /-0.010 5.3 10.6 M 33.
WW-683725 2.677 1.457 0.071 0.228 68. 37. 2.5 + /-0.015 5.8 11.6 M 36.

相关产品