垫圈

不锈钢|碳钢|合金钢|特价


普通垫圈/穿孔垫圈板垫圈

平原或冲孔或平垫圈


描述:

高硬度和低变形清爽垫圈,冲孔垫圈和ITA紧固件的扁平垫圈可用作间隔物或负载分配器。必威精装版垫圈设计用于环保。来自ITA紧固件的垫圈还提必威精装版供耐磨性和防腐蚀。具有良好的电气和导热性,我们的洗衣机可用于金属板工作,管道,汽车机身建筑和维修等电气应用。

对于持久的耐用性,垫圈采用优质钢,黄铜和其他材料制成。垫圈具有大直径,用于需要良好的表面负荷降低的特定应用。普通垫圈还提供防水和电力的绝缘,并防止螺纹材料采取热量。我们的扁平和穿孔垫圈主要用于将负载扩散到宽表面上,并在孔大于螺母时作为紧固件和表面之间的屏障。


尺寸标准:

DIN 125,DIN EN 14399-6,DIN 125 300HV,DIN 6916,DIN 440,ASTM F436-023,UNI 6592.


尺寸范围:

度量标准: m3到m42
英寸: 根据要求

普通垫圈尺寸

简单的洗衣机 DIN 125的尺寸是一款简单的垫圈

DIN 125 A - 普通垫圈形成一个

等效规范:ISO 7089;CSN 21702;PN 82006;UNI 6592;

传奇:
D1 - 内径
D2 - 外径
S - 垫圈宽度
气质:
钢铁:140HV,200HV,300HV
不锈钢:A2,A4
塑料:塑料PA
有色金属:黄铜,铝
线: -
笔记:
表根据DIN 125:
尺寸为mm

尺寸 对于线程 d1 min。 d1 max。 D2分钟。 d2 max。 H min。 H Max。 重量kg / 1000ps
1,7 M1,6. 1,7 1,84 3,7. 4. 0,25 0,35 0,024
1,8 M1,7. 1,8 1,94 4,2 4,5 0,25 0,35 0,031
2,2 M2 2,2 2,34 4,7. 5. 0,25 0,35 0,037
2,5 M2,3 2,5 2,64 5,7. 6. 0,45 0,55 0,092
2,7. M2,5. 2,7. 2,84 5,7. 6. 0,45 0,55 0,088
2,8 M2,6. 2,8 2,94 6,64 7. 0,45 0,55 0,127
3,2 M3 3,2 3,38 6,64 7. 0,45 0,55 0,119
3,7. M3,5. 3,7. 3,88 7,64 8. 0,45 0,55 0,155
4,3 M4 4,3 4,48 8,64 9. 0,7. 0,9. 0,308
5,3 M5 5,3 5,48 9,64 10. 0,9. 1,1 0,443
6,4. M6 6,4. 6,62 11,57 12. 1,4 1,8 1,02
7,4. M7 7,4. 7,62 13,57 14. 1,4 1,8 1,39
8,4 M8 8,4 8,62 15,57 16. 1,4 1,8 1,83
10,5 M10 10,5 10,77 19,48 20. 1,8 2,2 3,57
13. M12 13. 13,27 23,48 24. 2,3 2,7. 6,27
15. M14 15. 15,27 27,48 28. 2,3 2,7. 8,62
17. M16 17. 17,27 29,48 30. 2,7. 3,3 11,3
19. M18 19. 19,33 33,38 34. 2,7. 3,3 14,7.
21. M20 21. 21,33 36,38 37. 2,7. 3,3 17,2
23. M22. 23. 23,33 38,38 39. 2,7. 3,3 18,3
25. M24 25. 25,33 43,38 44. 3,7. 4,3 32,3
27. M26. 27. 27,33 49,38 50. 3,7. 4,3 43,7.
28. M27. 28. 28,33 49,38 50. 3,7. 4,3 42,3
29. M28 29. 29,33 49,38 50. 3,7. 4,3 40,9.
31. M30. 31. 31,39 55,26 56. 3,7. 4,3 53,6
33. M32. 33. 33,62 58,8 60. 4,4 5,6 77,4.
34. M33. 34. 34,62 58,8 60. 4,4 5,6 75,3.
36. M35. 36. 362. 64,8 66. 4,4 5,6 94,3
37. M36. 37. 37,62 64,8 66. 4,4 5,6 92,1.
DIN EN 14399的尺寸

DIN EN 14399 - 普通洗衣机

尺寸 D1 D2 H C E.
孔直径 外径 厚度 孔厚度 倒角深度
分钟。=名义尺寸 最大限度。 最大限度。=名义尺寸 分钟。 最大限度。 分钟。 最大限度。 分钟。 最大限度。 分钟。
M12 13. 13.27 24. 23.48 3.3 2.7 1.9 1.6 1.0 0.5
M14 15. 15.27 28. 27.48 3.3 2.7 1.9 1.6 1.0 0.5
M16 17. 17.27 30. 29.48 4.3 3.7 1.9 1.6 1.5 0.75
M20 21. 21.33 37. 36.38 4.3 3.7 2.5 2.0 1.5 0.75
M22. 23. 23.33 39. 38.38 4.3 3.7 2.5 2.0 1.5 0.75
M24 25. 25.33 44. 43.38 4.3 3.7 2.5 2.0 1.5 0.75
M27. 28. 28.52 50. 49.00 5.6 4.4 3.0 2.5 2.0 1.0
M30. 31. 31.62 56. 54.8 5.6 4.4 3.0 2.5 2.0 1.0
M36. 37. 37.62 66. 64.8 6.6 5.4 3.0 2.5 2.5 1.25
astm f436英寸

平垫圈,ASTM F436 / F436M,结构,穿过耐高采烈,额外厚,黄色锌

传奇:
D1 - 内径
D2 - 外径
H - 垫圈宽度
气质:
钢铁:140HV.
不锈钢:A2,A4
塑料: -
有色金属:黄铜
线: -
笔记:
表根据ISO 7092:
尺寸为mm

尺寸 ID od TH.
分钟。 最大限度。 分钟。 最大限度。 分钟。 最大限度。
1/4 0.281 0.313 0.593 0.657 .090 .110
5月16日 0.344 0.376 0.656 0.720. .090 .110
3/8 0.406 0.438 0.781 0.845 0.110 .126
7月16日 0.469 0.501 0.890 0.954 0.110 .126
1/2 0.531 0.563 1.031 1.095. 0.305 .375
9月16日 0.625 0.657 1.156 1.22 0.305 .375
5/8 0.688 0.720. 1.281 1.345 0.305 .375
3/4 0.813 0.845 1.436. 1.500 0.305 .375
7/8 0.938 0.970 1.718 1.782 0.305 .375
1 1.063 1.126 1.937 2.063 0.305 .375
1-1 / 8. 1.188 1.251 2.187 2.313 0.305 .375
1-1 / 4. 1.375 1.438 2.437 2.563 0.305 .375
1-1 / 2 1.625 1.688 2.937 3.063 0.305 .375
奶酪头螺丝的洗衣机 UNI 6592垫圈的尺寸

UNI 6592 - 奶酪头螺丝的垫圈

等效规范:DIN 433;ISO 7092;CSN 21703;PN 82007;

标称尺寸 对于线程 d1 min。 d1 max。 d2 max。 D2分钟。 H名义尺寸 H Max。 H min。 重量kg / 1000ps
1,1 M1 1,1 1,24 2,5 2,25 0,3 0,35 0,25 0,01
1,3 M1,2. 1,3 1,44 3. 2,75 0,3 0,35 0,25 0,014
1,5 M1,4. 1,5 1,64 3. 2,75 0,3 0,35 0,25 0,012
1,7 M1,6. 1,7 1,84 3,5. 3,2 0,3 0,35 0,25 0,017
2 M1,8. 2 2,14 4. 3,7. 0,3 0,35 0,25 0,022
2,2 M2 2,2 2,34 4,5 4,2 0,3 0,35 0,25 0,029
2,7. M2,5. 2,7. 2,64 5. 4,7. 0,5 0,55 0,45 0,065
3,2 M3 3,2 3,38 6. 5,7. 0,5 0,55 0,45 0,079
3,7. M3,5. 3,7. 3,88 7. 6,64 0,5 0,55 0,45 0,109
4,3 M4 4,3 4,48 8. 7,64 0,5 0,55 0,45 0,14.
5,3 M5 5,3 5,48 9. 8,64 1 1,1 0,9. 0,32
6,4. M6 6,4. 6,62 11. 10,57 1,6 1,8 1,4 0,79.
8,4 M8 8,4 8,62 15. 14,57 1,6 1,8 1,4 1,52
10,5 M10 10,5 10,77 18. 17,57 1,6 1,8 1,4 2,11.
13. M12 13. 13,27 20. 19,48 2 2,2 1,8 2,65
15. M14 15. 15,27 24. 23,48 2,5 2,7. 2,3 5,41
17. M16 17. 17,27 28. 27,48 2,5 2,7. 2,3 7,63
19. M18 19. 19,33 30. 29,48 2,5 2,7. 2,3 8,31
21. M20 21. 21,33 34. 33,38 3. 3,3 2,7. 13,2
25. M24 25. 25,33 39. 39,38 4. 4,3 3,7. 22,1
31. M30. 31. 31,39 50. 49,38 4. 4,3 3,7. 38.
37. M36. 37. 37,62 58. 56,8. 5. 5,6 4,4 61,5.

相关产品