坚果

金属插入锁紧螺母|钣金刀片|金属刀片木材|金属螺纹插入螺母


金属插入锁紧螺母

金属插入锁紧螺母


描述:

来自ITA紧固件的金属插入锁紧螺母对所使用的任何应用中的必威精装版扭矩和普通振动是耐扭矩和一般振动。这些螺钉具有令人难以置信的高抗拉强度,可用于相对高的强度应用以保持重载。它们用于重型卡车,机械,内燃机和液压缸的工程中。顾名思义,这些螺母是自锁的,可以用极高的抓地力将材料保持在一起。它需要高扭矩以拆下使用这些螺母固定的组件。因此,建议在使用这些紧固件之前首先嘲笑组件。

我们的产品是最先进的紧固件,耐腐蚀,专为精密零件制造而设计。为此,我们选用高档耐腐蚀不锈钢、碳钢和合金钢作为材料的选择。因此,它们具有特殊的尺寸精度。除此之外,它们还可以在极端温度下使用,而不会使紧固件失去其电气和机械特性。


维的标准:

DIN 980


尺寸范围:

度量: M6到M12
英寸:

金属插入锁螺母尺寸

金属插入锁紧螺母尺寸DIN 980

带夹紧部件的六角螺母,全金属螺母

等效规范:ISO 7042;CSN 21492;PN 82176;

传说:
S -六边形的大小
E -外接圆的直径(不小于)
D -螺纹的公称直径
H -螺母的高度
M -螺母部分的高度
da -车削直径收缩
Dw -接触面直径
料:
钢:5、6、8、10
不锈钢:A2, A4
塑料:
非亚铁:-
线程:
注:-
表根据din980:
尺寸在毫米

d M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12. M14 M16 M18 M20 M22. M24 M27. M30. M33. M36. M39.
M8x1 M10x1 M12x1 5 M14x1 5 M16x1 5 M18x2 M20x2 M22x2 M24x2 M27x2 M30x2. M33x2 M36x3 M39x3
M10x1, 25 M12x1, 25 M18x1 5 M20x1 5 M22x1,5.
P 0、5 0、7 0,8 1 1 1,25 1、5 75 2 2 2、5 2、5 2、5 3. 3. 3、5 3、5 4 4
分钟。 3. 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20. 22 24 27 30. 33 36 39
最大限度。 3、45 4、6 5,75. 75 75 75 10,8 13 15日1 17日,3 19日,5 21日6 23,7. 25日,9 29日,1 324 35,6 38岁的9 42岁的1
dv 分钟。 4、6 5、9 6, 9 8,9. 9,6 11,6 15、6 17日4 20日,5 22,5 24,9. 27日7 29日,5 33,2. 38 42岁的7 46,6 51岁,1 55岁,9
e 分钟。 6,01 66 79 11,05 12,12. 14日,38 18日,9 21日,1 24日,49 26日,75年 29日,56 32,95 350年,3 39岁,55 45,2 85 55,37 79 66,44
h 最大限度。 3、7 4、2 5、1 6 7 8 10 12 14 16 18 20. 22 24 27 30. 33 36 39
分钟。 3、4 3、9 4、8 5、7 6、5 7、5 9 11 12 14 16 18 20. 22 25 28 31 34 37
分钟。 65 2、2 2, 75 3, 3 3, 85 4, 4 5、5 6、6 7、7 8,8 9.9 11 12,2 13,2 14日8 16日5 18日,2 19日8 21日,5
年代 最大限度。 5、5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30. 32 36 41 46 50 55 60
分钟。 5,32 78 78 9日,78年 10,73 12日,73年 16日,73 18日,67年 21,67 23日,67年 26日,16 29日16 31 35 40 45 49 53岁,8 58,8
标准全金属自锁螺母尺寸

标准的全金属自锁螺母

技术信息(mm)
D 年代 HT
M4 7 5.5 3.5
M5 8 6.5 4.3
M6 10 7.5 5
M8 13 8.5 6
M10 17 11 8
M12. 19 13 9.5
M14 22 15 11
M16 24 17 13
M18 27 20. 15.5
M20 30. 22 17.5
M22. 32 23 18
M24 36 25 19
M27. 41 27 21
M30. 46 30. 23.5
M33. 50 33 26.5
M36. 54 36 29
M39. 58 38 31
M42. 63 42 34
UNF气密全金属锁紧螺母尺寸

UNF全金属密封锁紧螺母

大小 tpi A / F马克斯 直径。n max。 H马克斯。 F分钟。
4-56 56 0.25 0.177 0.172 0.14 0.08 0.053
6-40 40 0.313 0.238 0.203 0.167 0.1 0.064
10-32 32 0.375 0.36 0.266 0.222 0.149 0.105
1/4 28 0.438 0.425 0.312 0.245 0.175 0.108
5/16 24 0.5 0.488 0.408 0.299 0.25 0.141
3/8 24 0.563 0.55 0.459 0.355 0.287 0.183
7/16 20. 0.688 0.675 0.539 0.414 0.35 0.225
1/2 20. 0.75 0.738 0.621 0.475 0.412 0.266
5/8 18 0.937 0.922 0.773 N/A 0.537 N/A
3/4 16 1.125 1.11 0.934 N/A 0.662 N/A

相关产品