插座螺丝

不锈钢|碳钢|合金钢|特价


插座设置螺丝

插座设置螺丝


描述:

ITA紧固件的插座设定螺钉用于需要通过压缩的强必威精装版持电源的应用。它们用于建筑轴轴环,出口门,旋钮和碰撞条。必须足够拧紧,以便在没有施加的扭矩由于施加的扭矩而不会捕捉的情况下保持压缩位置。通过拧紧其,可以增加螺钉的轴向保持力。有几种风格,可以使用这些螺钉。

根据加工要求,它们用于组装永久和半永久部件组件。这些螺钉从特殊的工程锥形点拧紧并保持能力,使其能够深入地穿透零件。如果它用于平坦点设计,它们可以承受磨损和撕裂,而不会影响其结构完整性。为了消除结构损坏,仍然允许进行频繁的更改,您可以使用椭圆形风格的这些螺钉。它采用不锈钢,碳钢和合金钢,同时承受更多的磨损,同时耐腐蚀。


尺寸标准:


平坦的 锥体 狗/半狗 普通杯
6094 6094 6094 6094
din 913. 914. 915. 916.
ISO ISO - 4026. ISO - 4027. ISO - 4028. ISO - 4029.

尺寸范围:

度量标准: m3到m20
英寸: 1/8“至3/4”

法兰按钮插座螺钉尺寸

DIN 913 - 六角形插座设定螺钉,具有平坦点

等效规范:ISO 4026;CSN 21187;PN 82314;UNI 5923;欧盟24026;是6094

DIN 913-SocketsetsetCrews尺寸
螺纹D. M1,4. M1,6. (m1,8) M2 M2,5. M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P. 0,3 0,35 0,35 0,4. 0,45 0,5 0,7. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3.
D.F 约。 小螺纹直径下限
D.P. 最大限度。 0,7. 0,8 0,9. 1 1,5 2 2,5 3,5. 4. 5,5. 7. 8,5 10. 12. 13. 15. 17. 18.
闵。 0,45 0,55 0,65 0,75. 1,25 1,75 2,25 3,2 3,7. 5,2 6,64 8,14. 9,64. 11,57 12,57 14,57 16,57 17,57
E. 闵。 0,803 0,803 0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15. 11,43 11,43 13,72 13,72
S. 义务 0,7. 0,7. 0,7. 0,9. 1,3 1,5 2 2,5 3. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 12. 12.
闵。 0,711. 0,711. 0,711. 0,889 1,27 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032
最大限度。 0,724 0,724 0,724 0,902 1,295 1,545 2,045 2,56 3,08 4,095 5,095 6,095 6,095 8,115 10,115 10,115 12,142 12,142
T. 闵。 0,6 0,7. 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 2 2 3. 4. 4,8 5,6 6,4. 7,2 8. 9. 10.
闵。 1,4 1,5 1,6 1,7 2 2 2,5 3. 3,5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13,5 15.

DIN 914 - 六角形插座设置螺钉,带锥形点

等效规范:ISO 4027;CSN 21191;PN 82315;UNI 5927;欧盟24027;是6094

DIN 914-SocketsetsetCrews尺寸
螺纹D. M1,4. M1,6. (m1,8) M2 M2,5. M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P. 0,3 0,35 0,35 0,4. 0,45 0,5 0,7. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3.
D.F 约。 小螺纹直径下限
D.T. 最大限度。 - - - - - - - - 1,5 2 2,5 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.
闵。 - - - - - - - - 0,9. 1,4 1,9 2,4 3,25 3,25 4,25 4,25 5,25 5,25
E. 闵。 0,803 0,803 0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15. 11,43 11,43 13,72 13,72
S. 义务 0,7. 0,7. 0,7. 0,9. 1,3 1,5 2 2,5 3. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 12. 12.
闵。 0,711. 0,711. 0,711. 0,889 1,27 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032
最大限度。 0,724 0,724 0,724 0,902 1,295 1,545 2,045 2,56 3,08 4,095 5,095 6,095 6,095 8,115 10,115 10,115 12,142 12,142
T. 闵。 0,6 0,7. 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 2 2 3. 4. 4,5 5,6 6,4. 7,2 8. 9. 10.
闵。 1,4 1,5 1,6 1,7 2 2 2,5 3. 3,5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13,5 15.

DIN 915 - 带有全狗点的六角形插座设定螺钉

等效规范:ISO 4028;CSN 21189;PN 82316;UNI 5925;欧盟24028;是6094

DIN 915-SocketsetSetCrews尺寸
D.P. 1,75 2,25 3,2 3,7. 5,2 6,64 8,14.
T. 1,2 / 2 1,5 / 2,5 2/3 2/3,5 3/5 4/3 4,8 / 8.
S. 1,5 2 2,5 3. 4. 5. 6.
L. D.
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
3. +
4. + +
5. + + +
6. + + + +
8. + + + + +
10. + + + + + +
12. + + + + + + +
16. + + + + + + +
20. + + + + + + +
25. + + + + + +
30. + + + + + +
35. + + + +
40 + + + +
45. + + +
50. + + + +
60. + +

DIN 916 - 六角形插座设置螺钉,带杯点

等效规范:ISO 4029;PN 82317;UNI 5929;欧盟24029;是6094

DIN 916-SocketsetsetCrews尺寸
螺纹D. M1,4. M1,6. (m1,8) M2 M2,5. M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P. 0,3 0,35 0,35 0,4. 0,45 0,5 0,7. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3.
D.V. 最大限度。 0,7. 0,8 0,9. 1 1,2 1,4 2 2,5 3. 5. 6. 8. 9. 10. 12. 14. 16. 16.
闵。 0,45 0,55 0,65 0,75. 0,95 1,15. 1,75 2,25 2,75. 4,7. 5,7. 7,64 8,64 9,64. 11,57 13,57 15,57 15,57
D.F 约。 小螺纹直径下限
E. 闵。 0,803 0,803 0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 6,86 9,15. 11,43 11,43 13,72 13,72
S. 义务 0,7. 0,7. 0,7. 0,9. 1,3 1,5 2 2,5 3. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 12. 12.
闵。 0,711. 0,711. 0,711. 0,889 1,27 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02 5,02 6,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032
最大限度。 0,724 0,724 0,724 0,902 1,295 1,545 2,045 2,56 3,08 4,095 5,095 6,095 6,095 8,115 10,115 10,115 12,142 12,142
T. 闵。 0,6 0,7. 0,8 0,8 1,2 1,2 1,5 2 2 3. 4. 4,5 5,6 6,4. 7,2 8. 9. 10.
闵。 1,4 1,5 1,6 1,7 2 2 2,5 3. 3,5. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13,5 15.

BS2470-Socket Set螺丝 - Imperial螺纹锥点,狗点,平坦点,杯点,椭圆点

BS2470-SocketsetsCrews尺寸
标称尺寸 D. j K. 尺寸K适用的最短标称长度 C H R. y P. 问: 标称尺寸
基本螺杆直径。 六角形套接字大小 钥匙互动 杯,平坦和椭圆点 锥形点 狗点 杯和平坦点直径(六角形内部滚花和小杯点除外) 六角杯点内滚花和小杯点直径) 椭圆点半径 锥形角度(这些长度为90度,超过118度,短长度) 半狗点
直径 长度
NOM。 分钟。 最大限度。 分钟。 最大限度。 分钟。 NOM。 最大限度。 分钟。 最大限度。 分钟。
0. 0.0600 0.028 0.022 1/16 3/32 3/32 0.033 0.027 0.032 0.027 0.046 5/64 0.040 0.037 0.017 0.013 0.
1 0.0730. 0.035 0.028 3/32 3/32 3/32 0.040 0.033 0.038 0.033 0.055 3/32 0.049 0.045 0.021 0.017 1
2 0.0860. 0.035 0.028 3/32 1/8 1/8 0.047 0.039 0.043 0.038 0.062 7/64 0.057 0.053 0.024 0.020 2
3. 0.0990 0.050 0.040 3/32 3/16 1/8 0.054 0.045 0.050 0.045 0.078 1/8 0.066 0.062 0.027 0.023 3.
4. 0.1120. 0.050 0.040 1/8 3/16 1/8 0.061 0.051 0.056 0.051 0.084 5/32 0.075 0.07 0.030 0.026 4.
5. 0.1250 1/16 0.050 1/8 3/16 3/16 0.067 0.057 0.062 0.056 0.094 3/16 0.083 0.078 0.033 0.027 5.
6. 0.1380 1/16 0.050 3/16 3/16 3/16 0.074 0.064 0.069 0.062 0.109 3/16 0.092 0.087 0.038 0.032 6.
8. 0.1640 5/64 0.062 3/16 1/4 3/16 0.087 0.076 0.082 0.074 0.125 1/4 0.109 0.103 0.043 0.037 8.
10. 0.1900 3/32 0.075 3/16 1/4 1/4 0.102 0.088 0.095 0.086 0.141 1/4 0.127 0.120 0.049 0.041 10.
1/4 0.2500 1/8 0.100 1/4 5月16日 5月16日 0.132 0.118 0.125 0.114 0.187 5月16日 0.156 0.149 0.067 0.059 1/4
5月16日 0.3125 5/32 0.125 5月16日 7月16日 3/8 0.172 0.156 0.156 0.144 0.234 3/8 0.203 0.195 0.082 0.074 5月16日
3/8 0.3750. 3/16 0.150. 3/8 1/2 7月16日 0.212 0.194 0.187 0.174 0.281 7月16日 0.250 0.241 0.099 0.089 3/8
7月16日 0.4375 7/32 0.175 7月16日 5/8 1/2 0.252 0.232 0.218 0.204 0.328 1/2 0.297 0.287 0.114 0.104 7月16日
1/3 0.5000. 1/4 0.200 1/2 5/8 5/8 0.291 0.270 0.25 0.235 0.375 9月16日 0.344 0.334 0.130 0.12 1/3
5/8 0.6250. 5月16日 0.250 5/8 7/8 3/4 0.371 0.347 0.312 0.295 0.469 3/4 0.469 0.456 0.164 0.148 5/8
3/4 0.7500. 3/8 0.300 3/4 1 7/8 0.450. 0.425 0.375 0.357 0.562 7/8 0.562 0.549 0.196 0.180 3/4
7/8 0.8750. 1/2 0.400 7/8 1 1/4 1 0.530. 0.502 0.437 0.418 0.656 1 0.656 0.642 0.227 0.211 7/8
1 1.0000 9月15日 0.450. 1 1 1/4 1 1/4 0.609 0.579 0.500 0.48 0.750 1 1/4 0.750 0.734 0.26 0.240 1

ASME B18.3-插座设定螺丝 - 帝王螺纹锥点,狗点,平坦点,杯点,椭圆点

ASME B18.3-SOCKETSETERCREWS尺寸
线程尺寸 t.p.i Unc. T.P.I UNE 头直径(最大)a 头高度(最大)h 关键参与(分钟)T 钥匙尺寸J. 螺纹长度(分钟) 线程长度(最多)
0. 80 0.096 0.060 0.025 0.050 0.50 0.62
1 64. 72. 0.118 0.073 0.031 1/16 0.62 0.77
2 56. 64. 0.140 0.086 0.038 5/64 0.62 0.80
3. 48. 56. 0.161 0.099 0.044 5/64 0.62 0.83
4. 40 48. 0.183 0.112 0.051 3/32 0.75 0.99
5. 40 44. 0.205 0.125 0.057 3/32 0.75 1.00
6. 32. 40 0.226 0.138 0.064 7/64 0.75 1.05
8. 32. 36. 0.270 0.164 0.077 9/64 0.88 1.19
10. 24. 32. 0.312 0.190 0.090 5/32 0.88 1.27
1/4 20. 28. 0.375 0.250 0.120 3/16 1.00 1.50
5月16日 18. 24. 0.469 0.312 0.151 1/4 1.12 1.71
3/8 16. 24. 0.562 0.375 0.182 5月16日 1.25 1.94
7月16日 14. 20. 0.656 0.438 0.213 3/8 1.38 2.17
1/2 13. 20. 0.750 0.500 0.245 3/8 1.50 2.38
5/8 11. 18. 0.938 0.625 0.307 1/2 1.75 2.82
3/4 10. 16. 1.125 0.750 0.370 5/8 2 3.25
7/8 9. 14. 1.312 0.875 0.432 3/4 2.25 3.69
1 8. 12. 1.500 1.000 0.495 3/4 2.50 4.12

相关产品