螺栓

不锈钢|碳钢|合金钢|特种钢


眼螺栓

眼螺栓


描述:

有眼螺栓是各种结构中常用的构件。这些来自ITA紧固件的螺栓是全螺纹必威精装版的,将根据您的要求提供一个领或肩。带环的螺栓甚至适用于角载荷,而那些没有肩的螺栓则不适用于角载荷。然而,对于较重的离轴载荷,可以使用带连续眼和整体肩的有眼螺栓。一定要限制轴的角度小于45度。

普通的家居砌筑需要不锈钢有眼螺栓,可以形成自己的锚。有一些轻量级的螺栓仅仅依靠对环上的拉力来膨胀地脚,而不是直接旋紧。它还取决于应用程序和应用到它的负载。我们的螺栓有不同的尺寸,用于不同行业的定制应用。它们是镀锌的,具有额外的强度,以提高可靠性和承载能力。


维的标准:

DIN 444,DIN 580


眼螺栓尺寸

DIN 444有眼螺栓尺寸

DIN 444 -旋眼螺栓

等效规范:CSN 21167;PN 82425;大学6058分;

螺丝hread d1 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 (M27) M30 (自制) M36 (M39)
P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3. 3. 3.5 3.5 4 4
b (+2P - 0) 16 18 22 26 30. 38 46 54 60 66 / / /
/ / 28 32 36 44 52 60 66 72 78 84 90
/ / / / 49 57 65 73 79 85 91 97 103
d2 H9 5 6 8 10 12 16 18 22 24 | 25 27日| 28日 30. 32 | 33 35 | 36
d3 max。 12 14 18 20. 25 32 40 45 50 55 60 65 70
分钟。 输入一个 10.9 12.9 16.9 18.7 23.7 30.4 38.4 43.4 48.4 53.1 58.1 63.1 68.1
B及C类 11.57 13.57 17.57 19.48 24.48 31.38 39.38 44.38 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26
r≈ 2.5 4 4 4 6 6 6 10 10 10 16 16 16
输入一个 max。 8 9 11 14 17 19 24 28 30. 34 38 41 46
分钟。 7.52 8.52 10.3 13.3 16.3 18.16 23.16 27.16 29.16 33 37 40 45
年代 B及C类 max。 6 7 9 12 14 17 22 25 27 30. 34 38 41
分钟。 5.88 6.85 8.85 11.82 13.82 16.82 21.79 24.79 26.79 29.79 33.75 37.75 40.75
DIN 580 -吊环螺栓尺寸

DIN 580 -吊环螺栓(吊环用吊环螺栓)

等效规范:CSN 21369;PN 82472;大学2947分;

d1 h b d2 d3 d4 k
M6 27.5 12 27 19 14 6.5
M8 36 13 36 20. 20. 8
M10 45 17 45 25 25 10
M12 53 20.5 54 30. 30. 12
M14 62 27 63 35 35 14
M16 62 27 63 35 35 14
M20 71 30. 72 40 40 16
90 36 90 50 50 20.
M24 90 36 90 50 50 20.
M27 109 45 108 65 60 24
M30 109 45 108 65 60 24
M33 128 54 126 75 70 28
M36 128 54 126 75 70 28
M42 147 63 144 85 80 32
M45 168 68 166 One hundred. 90 38
M48 168 68 166 One hundred. 90 38
M52 187 78 184 110 One hundred. 42
M56 187 78 184 110 One hundred. 42
M64 208 90 206 120 110 48
直径 260 One hundred. 260 150 140 60
M80 298 112 296 170 160 68
M100 330 130 330 190 180 75
最大载重量(公斤)
的方向拉
螺纹直径 一个螺栓 2个螺栓(45度拉)
吊眼螺栓 吊眼螺栓
M6 70 50
M8 140 95
M10 230 170
M12 340 240
M14 490 340
M16 700 500
M20 1200 830
1500 1050
M24 1800 1270
M27 2500 1650
M30 3600 2600
M33 4300 3200
M36 5100 3700
M42 7000 5000
M45 8000 5500
M48 8600 6100
M52 9900 7300
M56 11500 8300
M64 16000 11000
直径 21000 15000
M80 28000 20000
M100 38000 27000

相关产品